Liga 1 Indonesia
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAD | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 | I M M K M | |
2 | BRN | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | +6 | 19 | M M M I I | |
3 | BRP | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 17 | M I M M K | |
4 | NAS | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 | I M M I I | |
5 | PSI | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 15 | I K M M K | |
6 | PSS | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | +1 | 15 | M M M K I | |
7 | DEW | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 | M I K K I | |
8 | BFC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | K M I I M | |
9 | PER | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 | M M M K K | |
10 | PSJ | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | K I K I M | |
11 | PSK | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | I K M I M | |
12 | PSL | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | M K M I I | |
13 | PSM | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | K K M K I | |
14 | PSB | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | M I K I M | |
15 | PST | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 10 | K K K K K | |
16 | PER | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 | K K K M I | |
17 | BHA | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 5 | I K K K M | |
18 | ARE | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 | I K K K I |
Deskripsi
"Liga bola" adalah frasa yang cukup umum dan dapat merujuk pada berbagai liga sepak bola di seluruh dunia. Secara umum, "liga bola" mengacu pada kompetisi atau turnamen sepak bola di mana tim-tim berkompetisi dalam rangkaian pertandingan untuk meraih gelar juara. Setiap negara atau wilayah biasanya memiliki liga sepak bola profesional atau amatir, dan beberapa liga terkenal di dunia antara lain Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, Bundesliga Jerman, Ligue 1 Prancis, dan masih banyak lagi.Setiap liga memiliki format dan aturan yang berbeda, tetapi umumnya tim-tim bermain satu sama lain dua kali (kandang dan tandang) dalam suatu musim liga. Poin diberikan berdasarkan hasil pertandingan, di mana tim mendapatkan poin untuk kemenangan, hasil imbang, dan kekalahan. Klasemen liga menggambarkan posisi tim berdasarkan jumlah poin yang mereka raih. Tim dengan poin tertinggi biasanya berada di puncak klasemen.
Namun, ingatlah bahwa informasi tentang liga bola tertentu atau klasemen terbaru bisa berubah seiring waktu. Jika Anda mencari informasi terbaru tentang liga bola atau klasemen tertentu, silakan lihat tabel di atas.