PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran :
BAHASA INGGRIS
Kelas / Program :
XI / SEMUA JURUSAN
Tahun Pelajaran :
2016/2017
Semester :
1
A.PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU
I.
Banyaknya Pekan Efektif dan Tidak Efektif dalam Semester I
No. | Bulan | Banyaknya Pekan | PekanTidak Efektif | Pekan Efektif | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juli | 5 | 4 | 1 | |
2. | Agustus | 4 | 0 | 4 | |
3. | September | 5 | 0 | 5 | |
4. | Oktober | 5 | 0 | 5 | |
5. | November | 4 | 0 | 4 | |
6. | Desember | 5 | 4 | 1 | |
Jumlah | 28 | 8 | 20 |
II. Banyaknya Jam Belajar Efektif
20 Minggu x 3 Jam Pelajaran = 60 Jam
Pelajaran
III.
Bahan Pengajaran Selama Semester I
a.Banyaknya Standar Kompetensi : 1 SK
b.Banyaknya Kompetensi Dasar : 4 KD
c.Tiap Minggu Diajarkan : 3 Jam Pelajaran
d.Alokasi Waktu
(Bersemuka+Ulangan) : 60
Jam Pelajaran
IV. Distribusi Waktu Tatap Muka
No. | Jenis Kegiatan | Alokasi Waktu | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Tatap Muka | 48 Jam Pelajaran: 16Minggu | |
2. | Ulangan Harian 2 Kali | 3 Jam Pelajaran: 1 Minggu | |
3. | Ulangan Tengah Semester | 3 Jam Pelajaran: 1 Minggu | |
Ulangan Akhir Semester | 3 Jam Pelajaran: 1 Minggu | ||
4. | Remedial dan Pengayaan | 3 Jam Pelajaran: 1 Minggu | |
JUMLAH | 60Jam Pelajaran: 20Minggu |
B. DISTRIBUSI DAN ALOKASI WAKTU
No. | Kompetensi Dasar dan Kegiatan Lainnya | AlokasiWaktu |
---|---|---|
A. KompetensiDasar | ||
1. | Memahami percakapan sederhana sehari-hari baik dalam konteks profesional maupun pribadi dengan orang bukan penutur asli | 9x 45 menit |
2. | Mencatat pesan-pesan sederhana baik dalam interaksi langsung maupun melalui alat | 9x 45 menit |
3. | Merinci tugas pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya secara lisan dan tulisan | 15x 45 menit |
4. | Menceritakan pekerjaan di masa lalu dan rencana kerja yang akan datang | 15x 45 menit |
B. Lain-lain | ||
1. | Ulangan Harian 2 Kali | 3 x 45 menit |
2. | Ulangan Tengah Semester | 3 x 45 menit |
3. | Ulangan Akhir Semester | 3 x 45 menit |
4. | Remedial dan Pengayaan | 3 x 45 menit |
JUMLAH | 60 x 45 menit |
Mata Pelajaran :
BAHASA INGGRIS
Kelas / Program :
XI / SEMUA JURUSAN
Tahun Pelajaran :
2016/2017
Semester :
2
A.PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU
I.
Banyaknya Pekan Efektif dan Tidak Efektif dalam Semester 2
No. | Bulan | Banyaknya Pekan | Pekan Efektif | PekanTidak Efektif | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Januari | 5 | 4 | 1 | |
2. | Februari | 5 | 2 | 3 | |
3. | Maret | 5 | 4 | 1 | |
4. | April | 5 | 4 | 1 | |
5. | Mei | 5 | 5 | 0 | |
6. | Juni | 5 | 2 | 3 | |
Jumlah | 30 | 21 | 9 |
II. Banyaknya Jam Belajar Efektif
21 Minggu x 3 Jam Pelajaran = 63 Jam
Pelajaran
III.
Bahan Pengajaran Selama Semester 2
a.Banyaknya Standar Kompetensi : 1 SK
b.Banyaknya Kompetensi Dasar : 4 KD
c.Tiap Minggu Diajarkan : 3 Jam Pelajaran
d.Alokasi Waktu (Bersemuka+Ulangan) : 63
Jam Pelajaran
IV. Distribusi Waktu Tatap Muka
No. | Jenis Kegiatan | Alokasi Waktu | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Tatap Muka | 48 Jam Pelajaran: 16 Minggu | |
2. | Ulangan Harian 2 Kali | 6 Jam Pelajaran: 2 Minggu | |
3 | Ulangan Akhir Semester | 6 Jam Pelajaran: 2 Minggu | |
4. | Remedial dan Pengayaan | 3 Jam Pelajaran: 1 Minggu | |
JUMLAH | 63Jam Pelajaran: 21 Minggu |
B. DISTRIBUSI DAN ALOKASI WAKTU
No. | Kompetensi Dasar dan Kegiatan Lainnya | AlokasiWaktu |
---|---|---|
A. Kompetensi Dasar | ||
1. | Mengungkapkan berbagai macam maksud hati | 12 x 45 menit |
2. | Memahami instruksi-instruksi sederhana | 15 x 45 menit |
3. | Membuat pesan-pesan pendek, petunjuk dan daftar dengan pilihan kata, ejaan dan tata tulis yang diterima | 12 x 45 menit |
B. Lain-lain | ||
1. | UlanganHarian 2 Kali | 6 x 45 menit |
2. | UlanganAkhir Semester | 6 x 45 menit |
3. | Remedial danPengayaan | 3 x 45 menit |
JUMLAH | 63 x 45 menit |
Mengetahui, Pontianak,
13 Desember 2019
Kepala Sekolah SMKN 2 Pontinak, Guru Bahasa Inggris
Arem, S.Pd Saifullah
NIP. 19580722 197903 1 005 NIP.