JARINGAN | |
---|---|
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (CDMA), A1586 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 CDMA2000 1xEV-DO - A1549 (CDMA), A1586 TD-SCDMA - A1586 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) - A1549 GSM, A1549 CDMA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1586 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
PEMASARAN | |
Dirilis | 2014, September |
Status | Masih Tersedia |
BODI | |
Dimensi | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 inchi) |
Berat | 129 g (4.55 oz) |
Bahan | Depan dari kaca, Bodi dari aluminum |
SIM | Nano-SIM - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
LAYAR | |
Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.8% rasio layar ke bodi) |
Resolusi | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Multitouch | Ya |
Pelindung | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
PLATFORM | |
OS | iOS 8, upgradable to iOS 12 |
Chipset | A8 |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
MEMORI | |
Slot Kartu | Tidak ada |
Internal | 16/32/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
KAMERA BELAKANG | |
Tunggal | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5µm, PDAF |
Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
KAMERA DEPAN | |
Tunggal | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Fitur | Face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Video | 720p@30fps |
SUARA | |
Format | Getar, proprietary ringtones |
Pengeras Suara | Ya |
3.5mm jack | Ya |
- 16-bit/44.1kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic (Peredam kebisingan lingkungan) | |
KONEKTIVITAS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS |
NFC | Ya (hanya Apple Pay) |
Radio | Tidak ada |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
FITUR | |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pesan | SMS(tampilan bergulir), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 (Safari) - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
BATERAI | |
Daya | Non-removable (tidak bisa dilepas) Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) - Menyala: hingga 250 jam - Waktu berbicara: hingga14 jam - Memutar musik: hingga 50 jam |
VARIAN | |
Warna | Space Grey (Abu-abu), Silver (Perak), Gold (Emas) |
Harga | ± 6,3 juta (23 September 2018) |
UJI COBA | |
Performa | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
Tampilan | Contrast ratio: 1213 (nominal), 3.838 (sunlight) |
Pengeras Suara | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 72dB |
Kualitas Suara | Noise -94dB / Crosstalk -73.4dB |
Ketahanan Baterai | Rating 61 jam |
KELEBIHAN IPHONE 6
- Mendukung semua jaringan (2G, 3G, 4G)
- Layar LED-backlit IPS LCD menghasilkan gambar yang lebih kontras dan dinamis, dengan ukuran yang tipis, rentang hidup lama, lebih ringan, sedikit polusi lingkungan, konsumsi baterai 20-30% lebih rendah
- Meski kamera utama iPhone 6 hanya 8MP, namun smartphone ini menggunakan 1,5 mikron dan ƒ / 2.2 aperture dengan tambahan fitur canggih 1080p HD 60fps dan 240 fps slo-mo sehingga menghasilkan foto dan video yang bagus.
- Prosesor Apple A8 yang digunakan pada iPhone 6 diklaim memiliki performa CPU 50% lebih cepat dari iPhone 5 dan performa GPU 84 % lebih cepat dibanding iPhone 5. Selain itu procesor ini juga diklaim lebih hemat baterai.
- Memiliki fitur canggih seperti Fingerprint sensor (Touch ID), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), Shatter proof glass, oleophobic coating, Display Zoom dan lain lain.
KEKURANGAN IPHONE 6
- Tidak ada slot memori eksternal sehingga kapasitas memori tidak bisa ditambah lagi.
- Non-removable baterai, sehingga bila baterai mengalami kerusakan tidak bisa diganti sendiri, tapi harus ke service center.